Product Name : Water Cum Foam Monitor
Flow : 500/1000/1500 GPM
Model No. : BEW/900
| Model No. | BEW/900 |
| Inlet | Flanged 100 NB IS:1538/ ANSI B16.5 150 |
| Outlet | 3 BSP THREADED |
| Material of Construction | Stainless Steel (SS304) |
| Base Flange | Stainless steel SS304 |
| Water barrel (pipe) | Stainless steel SS304 |
| Swivel Joint (GEAR) | Stainless steel SS304 |
| Bends | Stainless steel SS304 |
| Hand wheel | CAST IRON |
| Nozzle | Aluminium Alloy |
| Hydrostatic Pressure Test | 25 kgf/cm2 for 2.5 minutes (Monitor only) |
| Painting | Painting Fire Red |
Price: