Technical Details
Technical Specification :-
| MODEL NO | BEW001 | BEW002 | BEW003 | BEW004 |
| FLOW RATE | 2000 LPM | 2500 LPM | 3000 LPM | 3500 LPM |
| THROW IN METER | 50 METERS | 55 METERS | 60 METERS | 65 METERS |
| MAXIMUM SPRAY ANGLE | 120 DEGREE | 120 DEGREE | 120 DEGREE | 120 DEGREE |
| PITCHING ANGLE | 30 to 70 degree | 30 to 70 degree | 30 to 70 degree | 30 to 70 degree |
| HORIZONTAL SWINGING ANGLE | Upto 340 degree | Upto 340 degree | Upto 340 degree | Upto 340 degree |
| REMOTE CONTROL DISTANCE IN METERS | Approx. 150 meters | Approx. 150 meters | Approx. 150 meters | Approx. 150 meters |
| INLET CONNECTION FLANGE | 63 MM | 63 MM | 63MM | 63MM |
Price: