Specification
| Material | Brass /Stainless Steel |
| Model Name/Number | BEW/554 |
| Pressure | 7-10 bar |
| Brand | Brilliant |
| Weight | 0.2 Kg |
| End connection | 1/2" and 3 /4 " BSPT or NPT |
| SPRAY ANGLE
| K-FACTOR METRIC | K-FACTOR US
|
| 75 Degree | 22 | 1.5 |
| 80 Degree | 18 | 1.2 |
| 90 Degree | 32 | 2.2 |
| 100 Degree | 26 | 1.8 |
| 110 Degree | 42 | 2.9 |
| 120 Degree | 23 | 1.6 |
Price: